FX事業者の24時間取引可能を掲載しています。24時間取引可能項目以外にも、マージンコールもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| セントラル短資FX (セントラル短資オンライントレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・各通貨ペアのレバレッジ(投資倍率)は20倍前後 ・豊富な通貨ペアから有利なものを選べる ・上級者の満足の豊富な機能・低コスト |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ブルースカイネット・FX (エイチエス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・世界でも最高水準のディーリングシステム ~ 更にバージョンアップの予定 ・スワップポイントによる収益のみを出金可能 |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| MJ (MJ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料無料 ・スプレッドはドル円1銭 ・取り扱い通貨は充実の32種類 |
| 通貨ペア数 | 32種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXブロードネット (FXトレーディングシステムズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準スワップポイント ・ワイドレバレッジ1~400倍 ・最先端のトレードシステム |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | ||
| 初回入金額 | 30,000円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FX3.0 (FROM EAST証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料 ・スプレッド2銭から ・レバレッジ最大100倍 ・業界最高水準のスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||